唐经理
当前位置:张家港市尚亿热能设备有限公司>>蒸汽锅炉>>燃气蒸汽锅炉>> LWS/LHS全自动燃气蒸汽锅炉
出口压力 | 其他 | 结构形式 | 其他 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 燃烧方式 | 其他 |
循环方式 | 其他 |
项目 | LHSO.2 | LHSO.3 | LHSO.5 | ||||||
0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | |||
Y/Q | |||||||||
额定蒸发量 | kg/h | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||
工作电压 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | |
饱和蒸温度 | ℃ | 151 | 171 | 151 | 171 | 184 | 171 | 184 | |
稳定给水温度 | ℃ | 20 | |||||||
热效率 | % | 84.14 | 93.84 | 93.38 | 93.38 | 93.38 | 94 | 94 | |
水容量 | L | 800 | 800 | 960 | 960 | 960 | 1408 | 1408 | |
蒸汽出口 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
进水口 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
排污阀 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
安全阀 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
通道口 | mm | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 1450*1450*2150 | 1450*1450*2150 | 1450*1450*2350 | 1450*1450*2350 | 1450*1450*2350 | 1480*1700*2330 | 1480*1700*2330 | |
运输重量 | kg | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 | 1450 | 2000 | 2000 | |
燃料消耗 | 柴油 | kg | 1303 | 13.45 | 20.27 | 20.27 | 20.43 | 33.28 | 33.28 |
天然气 | Nm3 | 16.33 | 16.13 | 24.61 | 24.61 | 24.82 | 40.35 | 40.35 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。