唐经理
当前位置:张家港市尚亿热能设备有限公司>>蒸汽锅炉>>燃气蒸汽锅炉>> LWS燃气蒸汽锅炉
出口压力 | 其他 | 结构形式 | 其他 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 燃烧方式 | 其他 |
循环方式 | 其他 |
型号 | LWS0.3-0.7-Y/Q | JZS0.5--0.7-Y/Q | LWS0.6--0.7-Y/Q | JZS0.75--0.7-Y/Q | QXS1.0--0.8-Y/Q | ||
额定蒸发量 | kg/h | 300 | 500 | 600 | 750 | 1000 | |
额定工作电压 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
饱和蒸汽温度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
燃料 | 轻柴油 | kg/h | 13.5 | 33.1 | 39.5 | 49.1 | 65.2 |
天然气 | m3/h | 14.9 | 37.5 | 45.1 | 57.2 | 76.5 | |
液化气 | kg/h | 13.5 | 23.8 | 28.5 | 34.5 | 47.5 | |
进水管口径 | DN | 20 | 25 | 20*2 | 25 | 25 | |
主汽阀口径 | DN | 25 | 40 | 25*2 | 25 | 50 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。