饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
深圳市中力叉车有限公司
产品卖点复杂环境下从不丢失的导航
复杂环境下从不丢失的导航;
多重保护下的运行安全;
分布式多机协同技术;
极简的人机操作随叫随到随学随用;
产品参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | XS1-101 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 690 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯 | |
3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | Φ180*50 |
4.2 | 门架下降后的高度 | h1 (mm) | 1500 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1025 |
4.4 | 标配门架起升高度 | h3 (mm) | 1520 |
4.5 | 起升时的门架高度 | h4 (mm) | 2260 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/高度 | h14 (mm) | 1262/1323 |
4.10. | 承载轮护板/支撑腿高度 | h8(mm) | —— |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1635 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 485 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 895 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/170/1150 |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | —— |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 600 |
4.26 | 轮臂之间的距离 | b4 (mm) | —— |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2146 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2084 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1310 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.26/0.2 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 8.0/18.0 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.5 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/135 |
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 |
10.5 | 转向类型 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
资料下载
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份