经理
当前位置:上海阁新机械科技有限公司>>多功能提取浓缩>> GX-NSG1000小型不锈钢浓缩罐
规格/型号 | NSG-150 | NSG-250 | NSG-500 | NSG-1000 | ||
蒸发量(kg/h) | 30 | 48 | 100 | 200 | ||
罐内压力(Mpa) | -0.08-0.09 | |||||
真空度(Mpa) | 0.08 | |||||
浓缩后比重(清水) | 1.2-1.3 | |||||
外形尺寸(m) | 1.5x0.9x2.8 | 1.8x1x2.6 | 2x1.3x3.1 | 3x1.9x3.5 | ||
注:除表系列规格外,亦可根据客户要求另行设计。 |
参数 主件品名 | 容 积 ( L ) | 罐内温度 ( ℃ ) | 夹层加热温度 ( ℃ ) | 罐内压(mpa) | 夹层压力 (mpa) | 材 质 不锈钢 | 数量 件 |
浓缩罐 | 150L(有效容积) | 50-95 | 100 | -0.08-0.09 | 0.3 | 304 | 1 |
注明:浓缩罐接触物料采用3mm304优质不锈钢板,内面镜面抛光300钼 | |||||||
电机 | 品牌 | 方式 | 电压 | 功率 | 转速 | 材质 | 数量 |
水环式真空泵 | 上海 |
| 380V | 2.25KW | 1450 | 铸铁 | 1 |
搅拌电机 | 上海 | 卧式 | 380V | 1.5KW | 20转 | 铝合金 | 1 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。