经理
当前位置:上海阁新机械科技有限公司>>UHT杀菌设备>>板式杀菌机>> GX BK2000板式杀菌机
适用范围 | 酒厂设备,冷冻食品厂设备 |
---|
物料(果汁)处理量 | 4t/h | 物料进入温度 | 20-42℃ | 蒸汽压力 | 0.5~0.6MPa | |||||||||||
水进入温度 | 10℃ | |||||||||||||||
二、板式杀菌机设计要求 | ||||||||||||||||
物料杀菌温度 | 80-141℃ | 保温时间 | 10-20S | 物料出口温度 | 45-85℃ | |||||||||||
三、板式杀菌机主要技术参数 | ||||||||||||||||
名称 | 技术参数 | 名称 | 技术参数 | |||||||||||||
设备型号 | 耗电量 | 5KW | ||||||||||||||
换热面积 | 30平方 | 物料进出口径 | ¢32 | |||||||||||||
板片材质 | 304 | 冰水进出口径 | ¢32 | |||||||||||||
板片外形尺寸 | 1210×340×0.6 | 冰水流量 | 1.5-t/h | |||||||||||||
杀菌温度 | 自动控制, | 蒸汽管径 | DN32×3 | |||||||||||||
控制精度 | ±1℃以内 | 冰蒸汽耗量 | 220Kg/h | |||||||||||||
回流阀动作状态 | 高温报警,低温回流(自动) | 压缩空气压力 | 0.6Mpa以上 | |||||||||||||
设备工作压力 | 0.5MPa | 压缩空气耗量 | 0.06M3/min | |||||||||||||
设备重量 | 1t | 设备外形尺寸 | 2600(长)×1600(宽)×2000(高) | |||||||||||||
电源 | 3相 50HZ 380V | |||||||||||||||
四、设备主要配置清单 | ||||||||||||||||
序号 | 装置或零部件 | 型号或规格 | 数量 | 制造厂商 | 备注 | |||||||||||
1 | 板式换热器主机 | 1 | 我司 | 三段式 | ||||||||||||
2 | 热水换热器 | 1 | 我司 | |||||||||||||
3 | 平衡桶 | 100L | 1 | 我司 | ||||||||||||
4 | 热水桶 | 100L | 1 | 我司 | ||||||||||||
5 | 离心式饮料泵 | 5t 40m | 1 | 我司 | ||||||||||||
6 | 热水泵 | CDLF2-4 | 1 | 南方泵 | ||||||||||||
7 | 二位三通气动阀 | ¢32 | 1 | 上海远安 | ||||||||||||
8 | 蝶阀 | ¢32 | 5 | 国产 | ||||||||||||
9 | 热水球阀 | ¢32 | 2 | 国产 | ||||||||||||
10 | 蒸汽管路 | DN32 | ||||||||||||||
11 | 蒸汽流量调节阀 | LE33 EP5 DN25 | 1 | 金隆 | ||||||||||||
12 | 蒸汽减压阀 | 25P DN25 | 1 | 日本 | ||||||||||||
13 | 蒸汽柱塞阀 | DN25 | 1 | 国产 | ||||||||||||
14 | 蒸汽过滤器 | DN25 | 1 | 国产 | ||||||||||||
15 | 压力表 | ¢100 | 2 | 国产 | ||||||||||||
16 | 电气控制箱 | 304 | 1 | 我司 | ||||||||||||
17 | PLC控制 | 1 | 西门子 | |||||||||||||
18 | 电气元件 | 1 | 正泰 | |||||||||||||
19 | 触摸屏 | 1 | 威龙 | |||||||||||||
20 | 温度传感器 | Pt100 | 4 | 进口 | ||||||||||||
21 | 框架、管路 | 304 | 1 | 我司 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。