孙经理
目录:诸城市鑫沃尔机械制造有限公司>>果蔬清洗设备>>蔬菜脱水机>> wr--800小型脱水蔬菜加工设备
材质 | sus304 | 工作方式 | 鼓泡 |
---|---|---|---|
功率 | 定制kw | 耗水量 | 循环T/h |
机重 | 定制kg | 类型 | 隧道式 |
清洗温度 | 常温℃ | 生产能力 | 定制T/h |
适用对象 | 叶类蔬菜,水果,水产品,中草药,根茎类蔬菜,肉制品,海产品,其他 | 通用领域 | 净菜配送企业,中央厨房、团膳配,超市鲜切蔬菜供应商,蔬菜鲜切家庭配送连锁企业,高效农业深加工,大中专院校、部队食堂,速冻食品、脱水果蔬行业,蔬菜加工专业合作社,鲜品即食—灌装、袋装果蔬生产企业,其他 |
外形尺寸 | 定制mm |
小型脱水蔬菜加工设备流程:清洗机、切丁、切片、切丝、切段、漂烫、冷却、脱水、提升、烘干、包装整套生产线板材部分均采用sus304食品级不锈钢,符合食品卫生安全要求,*,值得信赖
小型脱水蔬菜加工设备特点:
漂烫冷却机基本参数(供参考)
型号 | 网带形式 | 外形尺寸mm | 蒸汽加热功率kw | 电压V | 材质 | 加热方式 |
wr-600 | 网丝/链板+304不锈钢 | 3500*1370*1260MM | 0.37kw |
380V\50hz | Sus304不锈钢 | 电加热+ 蒸汽加热 |
4000*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
4500*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
wr-800 | 网丝/链板+304不锈钢 | 3500*1570*1260MM | 0.75kw |
380V\50hz |
Sus304不锈钢 |
电加热+ 蒸汽加热 |
4000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
4500*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
5000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
6000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
7000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
wr-1000 | 网丝/链板+304不锈钢 | 5000*1770*1260MM | 0.75kw |
380V\50hz |
Sus304不锈钢 |
电加热+ 蒸汽加热 |
6000*1770*1260MM | 0.75kw | |||||
7000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
8000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
9000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
10000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
wr-1200 | 网丝/链板+304不锈钢 | 8000*1970*1300MM | 1.5kw |
380V\50hz |
Sus304不锈钢 |
电加热+ 蒸汽加热 |
9000*1970*1300MM | 1.5kw | |||||
10000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
12000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
14000*1970*1300MM | 3kw | |||||
16000*1970*1300MM | 3kw | |||||
wr-1500 | 网丝/链板+304不锈钢 | 8000*1970*1300MM | 1.5kw |
380v\50hz |
Sus304不锈钢 |
电加热+ 蒸汽加热 |
10000*2170*1400MM | 3kw | |||||
12000*2170*1400MM | 5kw | |||||
14000*2170*1400MM | 5kw | |||||
16000*2170*1400MM | 5kw | |||||
电加热功率需详细计算 |
图片: