刘先生
当前位置:上海拓纷机械设备有限公司>>冻干机>>药材冻干机>> TF-FZG-100食品真空冷冻干燥机 菌菇冻干机
操作方式 | 连续式 | 干燥介质 | 空气 |
---|---|---|---|
加热方式 | 介电式 | 适用物料 | 多种可用 |
General Detail 总述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 规格 |
1 | Mode 型号 | TF-FZG-100 |
2 | area (sq. m) 面积 | 101m2 |
3 | Processing capacity(approx.) 处理量(大约) | 1000KG |
4 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 1500kg |
5 | Control 控制方式 | Microprocessor 微机处理 |
6 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大约)(长×宽×高) | 箱体:10000×2500×2900, 整机:16000×2500×3600, Final dimension based on design) (以最终设计尺寸为准) |
7 | Weight (approx.) 重量(大约) | 20,000kg |
8 | Chamber type/Material 冻干箱外型 | Cylindrical/SUS 304 圆筒体/SUS 304 |
9 | Shelves Temperature range 板层温度范围 | -45℃ to + 80℃ |
10 | Condenser Final temperature 冷凝器极限温度 | -60℃ |
11 | Trolley system 推车系统 | 2台(304stainless steel ) |
12 | Compressor 压缩机 | BITZER 比泽尔(德国) |
13 | Vacuum pump 真空泵 | BAOSI |
14 | PLC 可编程控制器 | Omron |
15 | Electricity - total electrical load 总装机功率 | 286KW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
信息来源:上海拓纷机械设备有限公司
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。