潘经理
当前位置:诸城市金运机械有限公司>>行星搅拌炒锅>>新款行星搅拌炒锅>> 200L中央厨房全自动炒菜机行星搅拌炒锅
额定电压 | 380v | 额定功率 | 24W |
---|---|---|---|
锅内容量 | 200L | 耗电量 | 1-24度/次 |
净重 | 750kg | 内胆材质 | 304不锈钢 |
适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,西餐店设备,中餐店设备,饮品店设备,休闲速食设备,其他 | 外形尺寸 | 1700*1700*1650mm |
中央厨房全自动炒菜机行星搅拌炒锅广泛应用于各类食品的加工,也可用于大型餐厅或食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥等,是食品加工提高质量、缩短时间、改善劳动条件的良好设备。
中央厨房全自动炒菜机行星搅拌炒锅带搅拌、刮底搅拌夹层锅。食堂熬粥、炒菜锅。夹层锅可用于食品加工,卤肉、入味、熬制、化糖、蒸煮、果酱、糕点等。夹层锅是不锈钢制作,专业生产,您用的放心。
可倾电加热夹层锅技术参数(可根据客户实际需要定做)
型号 | 搅拌器 转速r/min | 电机功率KW | 工作压力Mpa | 设计温度℃ | 安全阀泄压值Mpa | 加热 面积m2 | 夹层内容量L | 公称通径(inch) | ||||
低压 | 高压 | 低温 | 高温 | 低压 | 高压 | 蒸汽入口 | 冷凝水入口 | |||||
50L | 24 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 0.53 | 14.3 | 3/4’’ | 3/4’’ |
100L | 24 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 0.87 | 24.2 | 3/4’’ | 3/4’’ |
200L | 24 | 0.75 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.23 | 34.4 | 3/4’’ | 3/4’’ |
300L | 24 | 1.1 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.65 | 42.9 | 3/4’’ | 3/4’’ |
400L | 24 | 1.1 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.99 | 52.7 | 3/4’’ | 3/4’’ |
500L | 24 | 1.5 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 2.21 | 66.75 | 3/4’’ | 3/4’’ |
600L | 24 | 1.5 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 2.43 | 73.8 | 3/4’’ | 3/4’’
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。