上海川沪阀门有限公司
主营产品: 电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀,自力式调节阀,闸阀,截止阀,安全阀,减压阀 |
上海川沪阀门有限公司
主营产品: 电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀,自力式调节阀,闸阀,截止阀,安全阀,减压阀 |
参考价 | 面议 |
阀体材质 | 聚甲醛PO天然色 医药/食品 聚甲醛POM黑色 的耐气候性能 聚甲醛POM导电 危险及防爆区 |
---|---|
连接方式 | 管内螺纹(ISO228)或/NPT,其它可根据需要提供 |
衬套 | 耐磨天然橡胶、食品安全天然橡胶,二元乙丙橡胶,丁腈橡胶,氯磺化聚乙烯橡胶,丁基橡胶,氯丁橡胶 |
DN/Di (mm) | IG (inch) | GT (mm) | L1 (mm) | D1 | D2 (mm) | G (inch) | H (mm) | PS max. (bar) | 螺丝 screws | 容积(ml)* volume(ml) (ca/approx) | 重量** Weigh t(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | G3/8" | 12 | 80 | 45 | 34 | G 1/8" | 27.5 | 6,0 | 4 | 15 | 0.12 |
15 | G1/2" | 14 | 95 | 55 | 46 | G 1/8" | 32,5 | 6,0 | 4 | 25 | 0.31 |
20 | G 3/4" | 17 | 103 | 63 | 56 | G 1/8" | 34,5 | 6,0 | 8 | 40 | 0.31 |
25 | G1" | 17 | 120 | 75 | 70 | G 1/8" | 40,0 | 6,0 | 8 | 80 | 0.50 |
32 | G1-1/4" | 18 | 135 | 98 | 90 | G 1/4" | 48,0 | 4,5 | 8 | 150 | 0.66 |
40 | G1-1/2" | 18 | 160 | 111 | 103 | G 1/4" | 55,0 | 4,5 | 8 | 300 | 0.97 |
50 | G2" | 24 | 170 | 130 | 120 | G 1/4" | 64,0 | 4,0 | 12 | 450 | 1.50 |
容积=衬套关闭时控制介质容积/Volume= Control volume with closed sleeve
** 配套不锈钢的VMP 系列的重量DN10=0,3 DN15=0,4kg weight for VMP valves w/stainless steel socket= DN10=0,3 DN15=0,4kg