当前位置:常州市优博干燥工程有限公司>>干燥机>>脉冲气流干燥器>> 小苏打气流干燥机
干燥介质 | 空气 | 工作原理 | 脉冲 |
---|---|---|---|
湿物料运动方式 | 其他 | 适用物料 | 颗粒状 |
1 | 物料名称 |
| |
2 | 成品量 | 5吨/h | |
3 | 初水分 | 20% | |
4 | 终水分 | ≤1.0% | |
5 | 特性 | 白色粉末 | |
6 | 粒径 | ||
7 | 密度 | ||
8 | 材质 | 物料接触不锈钢304 | |
9 | 干燥方式 | 气流干燥 | |
10 | 收料方式 | 旋风分离器+布袋除尘器 | |
11 | 热源 | 饱和蒸汽0.5MPa | |
12 | 安装 | 室内 | |
13 | 电源 | 380V 50Hz 三相四线 |
2、设备技术性能表
1 | 设备型号 | QG-640型气流干燥机 | |
2 | 干燥风量 | L=~70000kg/h | |
3 | 进风温度 | 140~145℃ | |
4 | 出风温度 | 80~85℃ | |
5 | 成品量 | 5000kg/h | |
6 | 蒸发量 | ~1188kg/h | |
7 | 装机功率 | 283kw | |
8 | 耗电量 | ~212kw/h | |
9 | 蒸汽耗量 | ~4500kg/h | |
10 | 设备高度 | +26.0m |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。