唐经理
当前位置:张家港市尚亿热能设备有限公司>>蒸汽发生器>>燃气蒸汽发生器 >> LWS燃气蒸汽发生器
出口压力 | 高压 | 结构形式 | 立式 |
---|---|---|---|
类型 | 全自动蒸汽发生器 | 燃烧方式 | 其他 |
循环方式 | 其他 |
型号 | LSS003-0.4-YIQ | LSS005-0.7-YIQ | LWSO.1-0.7-Y1Q | LHSO.2-0.7-Y1Q | LSSO.3-0.7-YIQ | ||
额定蒸发量 | kg/h | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
额定工作电压 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
饱和蒸汽温度 | ℃ | 151 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
燃料 | 轻柴油 | kg/h | 2.2 | 3.4 | 6.8 | 13.6 | 20.4 |
天然气 | m3/h | 2.4 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | |
液化气 | kg/h | 1.3 | 2.2 | 4.5 | 9 | 13.5 | |
进水管口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
主汽阀口径 | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
安全阀口径 | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | φ500x1210 | φ580x1400 | φ770x1170 | 890x890x2180 | 1000x1000x2380 | |
重量 | kg | 180 | 230 | 600 | 940 | 1150 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。