唐经理
当前位置:张家港市尚亿热能设备有限公司>>蒸汽发生器>>电蒸汽发生器>> LDR0.14-0.7电蒸汽发生器
出口压力 | 其他 | 结构形式 | 其他 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 燃烧方式 | 其他 |
循环方式 | 其他 |
型号 | LDR0.05-0.7 | LDR0.065-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.14-0.7 | LDR0.15-0.7 | |
额定蒸发量 | kg/h | 50 | 65 | 80 | 100 | 140 | 150 |
额定工作电压 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
饱和蒸汽温度 | ℃ | 151 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
输入功率 | KW | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 108 |
输出电流 | A | 55 | 70 | 79 | 113 | 146 | 146 |
额定电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
进水管口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主汽阀口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
安全阀口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 40 | 25 | 25 |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 900*650*1150 | 900*650*1200 | 900*650*1200 | 880*870*1300 | 1010*740*12100 | 1010*740*1210 |
重量 | kg | 132 | 150 | 150 | 280 | 280 | 300 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。