当前位置:南通沪东锅炉有限公司>>蒸汽发生器>>电加热蒸汽发生器>> 环保锅炉 蒸汽发生器
出口压力 | 低压 | 功率 | 12-360kwkw |
---|---|---|---|
结构形式 | 立式 | 类型 | 全自动蒸汽发生器 |
燃烧方式 | 室燃炉 | 循环方式 | 自然循环锅炉 |
有效水容积 | 29L |
型号 产品参数 | LDR0.068-0.8 | LDR0.077-0.8 | LDR0.1-0.8-D | LDR0.115-0.8 | LDR0.128-0.8 |
额定电功率(KW) | 48 | 54 | 72 | 81 | 90 |
额定蒸发量(Kg/h) | 68 | 77 | 100 | 115 | 128 |
电源电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定工作压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
饱和蒸汽温度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
电源线截面积(mm2) | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 860x500x1280 | 860x500x1280 | 700x860x1280 | 700x860x1280 | 700x860x1280 |
蒸汽管口径 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 |
排污管口径 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
进水管口径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。