饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
斯格耐特动力设备(大连)有限公司
螺杆空压机价格表大全(续)功率FreeAirDelivery(m3/min)排气量登福GD优尼可尔巨风康可尔罗德康普沈空KWA7barB8barD10barG13bar元/台元/台元/台元/台元/台元/台5
螺杆空压机价格表大全(续)
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排气量 | 登福GD | 优尼可尔 | 巨风 | 康可尔 | 罗德康普 | 沈空 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 33500 | 21000 | 18500 | 15000 | 28000 | 24000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 38000 | 22000 | 21000 | 19000 | 30000 | 28500 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 42000 | 26000 | 24000 | 20000 | 41000 | 29000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 52000 | 29000 | 27000 | 22000 | 42500 | 32500 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 53000 | 30000 | 29000 | 25000 | 43000 | 31000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 56000 | 36000 | 34000 | 30000 | 46000 | 34000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 68000 | 40000 | 35000 | 35000 | 65000 | 37500 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 69000 | 56000 | 45000 | 40000 | 70000 | 40000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 75000 | 60000 | 48000 | 42000 | 78000 | 55000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 78000 | 86000 | 55000 | 50000 | 120000 | 76500 |
以上皮带机,以下直联机 | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 54000 | 33000 | 32000 | 25000 | 43000 | 39500 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 55000 | 35000 | 36000 | 30000 | 45000 | 41500 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 60000 | 40000 | 37000 | 35000 | 64000 | 45500 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 66000 | 42000 | 48000 | 40000 | 65000 | 52500 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 85000 | 45000 | 50000 | 42000 | 70000 | 61000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 116000 | 91000 | 61000 | 50000 | 90000 | 78000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 130000 | 96000 | 65000 | 62000 | 105000 | 92500 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 140000 | 120000 | 70000 | 65000 | 120000 | 125000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 155000 | 148000 | 110000 | 72000 | 155000 | 158500 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 188000 | 168000 | 125000 | 110000 | 170000 | 180000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 255000 | 245000 | 140000 | 120000 | 185000 | 230000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 278000 | 258000 | 180000 | 140000 | 190000 | 231000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 280000 | 268000 | 190000 | 180000 | 255000 | 280000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 320000 | 270000 | 205000 | 190000 | 285000 | 310000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 355000 | 325000 | 220000 | 200000 | 310000 | 328000 |
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排气量 | 德斯兰 | 斯可络 | 杰豹 | 罗威 | 五洋赛德 | 浪潮 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 25000 | 21000 | 24500 | 22000 | 34500 | 28000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 26000 | 22000 | 28500 | 25000 | 38000 | 30000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 28000 | 26000 | 29500 | 27000 | 40000 | 41000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 30000 | 29000 | 32500 | 29000 | 52000 | 42500 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 36000 | 30000 | 31000 | 31000 | 54000 | 43000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 37000 | 36000 | 35000 | 33000 | 56000 | 46000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 41000 | 40000 | 37500 | 35000 | 60000 | 65000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 56000 | 56000 | 40000 | 39000 | 66000 | 70000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 60000 | 60000 | 51000 | 42000 | 70000 | 78000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 95000 | 86000 | 76500 | 45000 | 76000 | 120000 |
以上皮带机,以下直联机 | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 54000 | 33000 | 39500 | 33000 | 54000 | 43000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 56000 | 35000 | 41500 | 35000 | 56000 | 45000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 60000 | 40000 | 45500 | 39000 | 60000 | 64000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 66000 | 42000 | 52500 | 42000 | 66000 | 65000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 70000 | 45000 | 61000 | 45000 | 70000 | 70000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 116000 | 91000 | 78000 | 58000 | 116000 | 90000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 126000 | 96000 | 92500 | 69000 | 126000 | 105000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 140000 | 120000 | 125000 | 79000 | 140000 | 120000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 158000 | 148000 | 158500 | 105000 | 158000 | 155000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 188000 | 168000 | 180000 | 120000 | 188000 | 170000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 265000 | 245000 | 230000 | 150000 | 265000 | 185000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 278000 | 258000 | 231000 | 190000 | 278000 | 190000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 298000 | 268000 | 280000 | 198000 | 298000 | 255000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 320000 | 270000 | 310000 | 200000 | 320000 | 285000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 368000 | 325000 | 328000 | 220000 | 368000 | 310000 |
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排气量 | 欧拉法 | 东方威尔 | 申行健 | 宁波欣达 | 烟台冰轮 | 汉诺斯 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 28000 | 21000 | 24500 | 28000 | 25000 | 24000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 30000 | 22000 | 28500 | 30000 | 26000 | 28500 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 41000 | 26000 | 29500 | 41000 | 28000 | 29000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 42500 | 29000 | 32500 | 42500 | 30000 | 32500 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 43000 | 30000 | 31000 | 43000 | 36000 | 31000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 46000 | 36000 | 35000 | 46000 | 37000 | 34000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 65000 | 40000 | 37500 | 65000 | 41000 | 37500 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 70000 | 56000 | 40000 | 70000 | 56000 | 40000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 78000 | 60000 | 51000 | 78000 | 60000 | 55000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 120000 | 86000 | 76500 | 120000 | 95000 | 76500 |
以上皮带机,以下直联机 | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 43000 | 33000 | 39500 | 43000 | 54000 | 39500 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 45000 | 35000 | 41500 | 45000 | 56000 | 41500 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 64000 | 40000 | 45500 | 64000 | 60000 | 45500 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 65000 | 42000 | 52500 | 65000 | 66000 | 52500 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 70000 | 45000 | 61000 | 70000 | 70000 | 61000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 90000 | 91000 | 78000 | 90000 | 116000 | 78000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 105000 | 96000 | 92500 | 105000 | 126000 | 92500 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 120000 | 120000 | 125000 | 120000 | 140000 | 125000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 155000 | 148000 | 158500 | 155000 | 158000 | 158500 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 170000 | 168000 | 180000 | 170000 | 188000 | 180000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 185000 | 245000 | 230000 | 185000 | 265000 | 230000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 190000 | 258000 | 231000 | 190000 | 278000 | 231000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 255000 | 268000 | 280000 | 255000 | 298000 | 280000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 285000 | 270000 | 310000 | 285000 | 320000 | 310000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 310000 | 325000 | 328000 | 310000 | 368000 | 328000 |
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排气量 | 维肯 | 鑫磊 | 安龙 | 神龙 | 辛麦恩 | 信然 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 25000 | 21000 | 24500 | 25500 | 21000 | 28000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 26000 | 22000 | 28500 | 26000 | 24000 | 30000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 28000 | 26000 | 29500 | 28000 | 27000 | 41000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 30000 | 29000 | 32500 | 30000 | 28000 | 42500 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 36000 | 30000 | 31000 | 36000 | 30000 | 43000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 37000 | 36000 | 35000 | 37000 | 33000 | 46000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 41000 | 40000 | 37500 | 41000 | 35000 | 65000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 56000 | 56000 | 40000 | 56000 | 39000 | 70000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 60000 | 60000 | 51000 | 60000 | 40000 | 78000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 95000 | 86000 | 76500 | 95000 | 43000 | 120000 |
以上皮带机,以下直联机 | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 54000 | 33000 | 39500 | 54000 | 32000 | 43000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 56000 | 35000 | 41500 | 56000 | 35000 | 45000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 60000 | 40000 | 45500 | 60000 | 40000 | 64000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 66000 | 42000 | 52500 | 66000 | 42000 | 65000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 70000 | 45000 | 61000 | 70000 | 46000 | 70000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 116000 | 91000 | 78000 | 116000 | 58000 | 90000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 126000 | 96000 | 92500 | 126000 | 65000 | 105000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 140000 | 120000 | 125000 | 140000 | 75000 | 120000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 158000 | 148000 | 158500 | 158000 | 105000 | 155000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 188000 | 168000 | 180000 | 188000 | 120000 | 170000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 265000 | 245000 | 230000 | 265000 | 145000 | 185000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 278000 | 258000 | 231000 | 278000 | 180000 | 190000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 298000 | 268000 | 280000 | 298000 | 194000 | 255000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 320000 | 270000 | 310000 | 320000 | 199000 | 285000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 368000 | 325000 | 328000 | 368000 | 210000 | 310000 |
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排气量 | 日立 | 日盛施耐德 | 天鹅 | 大圣 | 百坚 | 艾玛 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 33500 | 21000 | 18500 | 15000 | 24000 | 28000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 38000 | 22000 | 21000 | 19000 | 28500 | 30000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 42000 | 26000 | 24000 | 20000 | 29000 | 41000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 52000 | 29000 | 27000 | 22000 | 32500 | 42500 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 53000 | 30000 | 29000 | 25000 | 31000 | 43000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 56000 | 36000 | 34000 | 30000 | 34000 | 46000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 68000 | 40000 | 35000 | 35000 | 37500 | 65000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 69000 | 56000 | 45000 | 40000 | 40000 | 70000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 75000 | 60000 | 48000 | 42000 | 55000 | 78000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 78000 | 86000 | 55000 | 50000 | 76500 | 120000 |
以上皮带机,以下直联机 | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 54000 | 33000 | 32000 | 25000 | 39500 | 43000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 55000 | 35000 | 36000 | 30000 | 41500 | 45000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 60000 | 40000 | 37000 | 35000 | 45500 | 64000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 66000 | 42000 | 48000 | 40000 | 52500 | 65000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 85000 | 45000 | 50000 | 42000 | 61000 | 70000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 116000 | 91000 | 61000 | 50000 | 78000 | 90000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 130000 | 96000 | 65000 | 62000 | 92500 | 105000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 140000 | 120000 | 70000 | 65000 | 125000 | 120000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 155000 | 148000 | 110000 | 72000 | 158500 | 155000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 188000 | 168000 | 125000 | 110000 | 180000 | 170000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 255000 | 245000 | 140000 | 120000 | 230000 | 185000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 278000 | 258000 | 180000 | 140000 | 231000 | 190000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 280000 | 268000 | 190000 | 180000 | 280000 | 255000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 320000 | 270000 | 205000 | 190000 | 310000 | 285000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 355000 | 325000 | 220000 | 200000 | 328000 | 310000 |
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排气量 | 鲍斯 | 汉钟精机 | 釜玛 | ||||||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/台 | 元/台 | 元/台 | |||
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 24500 | 23000 | 28000 | |||
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 28500 | 26000 | 30000 | |||
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 29500 | 27000 | 40000 | |||
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 32500 | 29000 | 42500 | |||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 31000 | 32000 | 43000 | |||
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 35000 | 33000 | 46000 | |||
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 37500 | 35000 | 65000 | |||
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 40000 | 39000 | 70000 | |||
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 51000 | 42000 | 78000 | |||
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 76500 | 45000 | 120000 | |||
以上皮带机,以下直联机 | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 39500 | 33000 | 43000 | |||
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 41500 | 35000 | 45000 | |||
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 45500 | 39000 | 64000 | |||
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 52500 | 42000 | 65000 | |||
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 61000 | 45000 | 70000 | |||
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 78000 | 58000 | 90000 | |||
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 92500 | 69000 | 105000 | |||
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 125000 | 79000 | 120000 | |||
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 158500 | 105000 | 155000 | |||
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 180000 | 120000 | 170000 | |||
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 230000 | 150000 | 185000 | |||
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 231000 | 195000 | 190000 | |||
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 280000 | 200000 | 255000 | |||
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 310000 | 210000 | 285000 | |||
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 328000 | 235000 | 310000 |
以上价格仅供参考,如需准确价格及优惠请致电本网站联系。本数据来自互联网,本网站不对真实性和商务负任何责任!敬请注意! |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份