饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
斯格耐特动力设备(大连)有限公司
螺杆空压机价格表大全() 2016年6月经过总结,本文试图将目前主流的螺杆空压机价格进行梳理、整理到一起,可以为广大空压机使用厂家提供一个类似指导性的价格,目前,螺杆空压机市场鱼目混珠,价格也是高低不齐,本文表格中的价格单位是元,采用面价(市场价),以飨读者
螺杆空压机价格表大全()
2016年6月经过总结,本文试图将目前主流的螺杆空压机价格进行梳理、整理到一起,可以为广大空压机使用厂家提供一个类似指导性的价格,目前,螺杆空压机市场鱼目混珠,价格也是高低不齐,本文表格中的价格单位是元,采用面价(市场价),以飨读者。文章包含的品牌有英格索兰空压机、寿力空压机、阿空压机、富达空压机、博莱特空压机、飞和空压机、康可尔空压机、复盛空压机、佳力士空压机、捷豹空压机、浪潮空压机、斯可络空压机、红五环空压机、凌格风空压机、正力精工空压机、开山空压机、康普艾空压机、施耐德日盛空压机、申行健空压机、优耐特斯空压机、罗德康普空压机、飞和空压机、汉钟空压机、维肯空压机等,请耐心往下翻阅即可找到。
由于篇幅有限,字数限制,其余品牌的螺杆空压机价格表请见附表,品牌包括巨风空压机、优尼可尔空压机、登福空压机、巨风空压机、康可尔空压机、沈空空压机、德斯兰空压机、斯可络空压机、杰豹空压机、罗威空压机、五洋赛德空压机、欧拉法空压机、东方威尔空压机、宁波欣达空压机、烟台冰轮空压机、汉诺斯空压机、鑫磊空压机、安龙空压机、神龙空压机、辛麦恩空压机、信然空压机、日立空压机、天鹅空压机、大圣空压机、百坚空压机、艾玛空压机、鲍斯空压机、汉钟精机空压机、韩国釜玛空压机等。
声明:本文数据来自互联网,仅供参考,有错误和不当之处请指正。另外不可作为商业用途。
1、螺杆空压机(面价) | ||||||||||
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排气量 | 布里斯托 | 昆西 | 博莱特 | 凌格风 | 阿 | 红五环 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 22000 | 25000 | 21000 | 19000 | 34500 | 19000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 25000 | 26000 | 22000 | 21000 | 38000 | 20000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 27000 | 28000 | 26000 | 25000 | 44000 | 23000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 29000 | 30000 | 29000 | 28000 | 52000 | 24000 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 31000 | 36000 | 30000 | 30000 | 54000 | 25000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 33000 | 37000 | 36000 | 35000 | 56000 | 25000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 35000 | 41000 | 40000 | 37000 | 68000 | 32500 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 39000 | 56000 | 56000 | 47000 | 70000 | 39500 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 42000 | 60000 | 60000 | 50000 | 75000 | 43000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 45000 | 95000 | 86000 | 65000 | 79000 | 53000 |
以上皮带机,以下直联机 | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 33000 | 54000 | 33000 | 35000 | 54000 | 25000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 35000 | 56000 | 35000 | 35000 | 56000 | 26000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 39000 | 60000 | 40000 | 37000 | 60000 | 32500 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 42000 | 66000 | 42000 | 47000 | 66000 | 39000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 45000 | 70000 | 45000 | 50000 | 70000 | 45500 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 58000 | 116000 | 91000 | 65000 | 116000 | 67000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 69000 | 126000 | 96000 | 75000 | 126000 | 82000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 79000 | 140000 | 120000 | 95000 | 140000 | 92000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 105000 | 158000 | 148000 | 130000 | 158000 | 116000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 120000 | 188000 | 168000 | 150000 | 188000 | 126000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 150000 | 265000 | 245000 | 200000 | 265000 | 180000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 190000 | 278000 | 258000 | 210000 | 278000 | 210000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 198000 | 298000 | 268000 | 250000 | 298000 | 245000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 200000 | 320000 | 270000 | 280000 | 320000 | 280000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 220000 | 368000 | 325000 | 290000 | 368000 | 290000 |
续表 | ||||||||||
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排气量 | 柳州富达 | 开山 | 英格索兰 | 寿力 | 康普艾 | 神钢 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 20000 | 18000 | 25000 | 25000 | 34500 | 34500 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 21500 | 20000 | 26000 | 26000 | 38000 | 38000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 26500 | 24000 | 28000 | 28000 | 40000 | 40000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 29500 | 27000 | 30000 | 30000 | 52000 | 52000 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 34000 | 29000 | 36000 | 36000 | 54000 | 54000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 35500 | 34000 | 37000 | 37000 | 56000 | 56000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 39000 | 35000 | 41000 | 41000 | 60000 | 60000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 55000 | 45000 | 56000 | 56000 | 66000 | 66000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 59000 | 48000 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 85000 | 59000 | 95000 | 95000 | 76000 | 76000 |
以上皮带机,以下直联机 | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 33000 | 32000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 35000 | 36000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 39000 | 39000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 42000 | 48000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 46000 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 90000 | 62000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 95000 | 65000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 121000 | 72000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 145000 | 110000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 165000 | 120000 | 188000 | 188000 | 188000 | 188000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 243000 | 140000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 257000 | 180000 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 265000 | 190000 | 298000 | 298000 | 298000 | 298000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 270000 | 200000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 310000 | 210000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 |
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排气量 | 德耐尔 | 捷豹 | 飞和 | 德哈哈 | 优耐特斯 | 德励 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 19000 | 18000 | 22000 | 18000 | 29000 | 15000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 21000 | 20000 | 25000 | 20000 | 30000 | 18000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 25000 | 24000 | 27000 | 24000 | 41000 | 20000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 28000 | 27000 | 29000 | 27000 | 42000 | 22000 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 30000 | 29000 | 31000 | 29000 | 43000 | 25000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 35000 | 34000 | 33000 | 34000 | 46000 | 30000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 37000 | 35000 | 35000 | 35000 | 64000 | 35000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 47000 | 45000 | 39000 | 45000 | 70000 | 40000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 50000 | 48000 | 42000 | 48000 | 78000 | 42000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 65000 | 59000 | 45000 | 59000 | 119000 | 50000 |
以上皮带机,以下直联机 | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 35000 | 32000 | 33000 | 32000 | 43000 | 25000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 35000 | 36000 | 35000 | 36000 | 46000 | 30000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 37000 | 39000 | 39000 | 39000 | 64000 | 35000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 47000 | 48000 | 42000 | 48000 | 65000 | 40000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 50000 | 50000 | 45000 | 50000 | 69000 | 42000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 65000 | 62000 | 58000 | 62000 | 90000 | 50000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 75000 | 65000 | 69000 | 65000 | 100000 | 62000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 95000 | 72000 | 79000 | 72000 | 120000 | 65000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 130000 | 110000 | 105000 | 110000 | 150000 | 72000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 150000 | 120000 | 120000 | 120000 | 170000 | 110000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 200000 | 140000 | 150000 | 140000 | 180000 | 120000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 210000 | 180000 | 190000 | 180000 | 190000 | 140000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 250000 | 190000 | 198000 | 190000 | 250000 | 180000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 280000 | 200000 | 200000 | 200000 | 280000 | 190000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 290000 | 210000 | 220000 | 210000 | 300000 | 200000 |
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排气量 | 艾高 | 复盛 | 卡尔特 | 爱尔谱 | 屹能 | 正立 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 | 元/台 |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 25000 | 21000 | 24500 | 22000 | 15000 | 34500 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 26000 | 22000 | 28500 | 25000 | 18000 | 38000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 28000 | 26000 | 29500 | 27000 | 20000 | 40000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 30000 | 29000 | 32500 | 29000 | 22000 | 52000 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 36000 | 30000 | 31000 | 31000 | 25000 | 54000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 37000 | 36000 | 35000 | 33000 | 30000 | 56000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 41000 | 40000 | 37500 | 35000 | 35000 | 60000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 56000 | 56000 | 40000 | 39000 | 40000 | 66000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 60000 | 60000 | 51000 | 42000 | 42000 | 70000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 95000 | 86000 | 76500 | 45000 | 50000 | 76000 |
以上皮带机,以下直联机 | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 54000 | 33000 | 39500 | 33000 | 25000 | 54000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 56000 | 35000 | 41500 | 35000 | 30000 | 56000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 60000 | 40000 | 45500 | 39000 | 35000 | 60000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 66000 | 42000 | 52500 | 42000 | 40000 | 66000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 70000 | 45000 | 61000 | 45000 | 42000 | 70000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 116000 | 91000 | 78000 | 58000 | 50000 | 116000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 126000 | 96000 | 92500 | 69000 | 62000 | 126000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 140000 | 120000 | 125000 | 79000 | 65000 | 140000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 158000 | 148000 | 158500 | 105000 | 72000 | 158000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 188000 | 168000 | 180000 | 120000 | 110000 | 188000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 265000 | 245000 | 230000 | 150000 | 120000 | 265000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 278000 | 258000 | 231000 | 190000 | 140000 | 278000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 298000 | 268000 | 280000 | 198000 | 180000 | 298000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 320000 | 270000 | 310000 | 200000 | 190000 | 320000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 368000 | 325000 | 328000 | 220000 | 200000 | 368000 |
以上价格仅供参考,如需准确价格及优惠请致电本网站联系。本数据来自互联网,本网站不对真实性和商务负任何责任!敬请注意! |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份