饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
江苏华跃特种设备有限公司
【额定热功率】:1.8-12MW【工作压力】:0.7/1.0/1.25等【温度】:300/350℃【设计热效率】:>80%
项目 | 型号 | YLW-1800MA | YLW-2400MA | YLW-3000MA | YLW-3500MA | YLW-4000MA | YLW-4600MA | YLW-6000MA | YLW-7000MA | YLW-8200MA | YLW-9400MA | YLW-12000MA |
额定热功率 | MW | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.5 | 4 | 4.6 | 6 | 7 | 8.2 | 9.4 | 12 |
工作压力 | MPa | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 |
使用温度 | ℃ | 300(350) | 300(350) | 300(350) | 300(350) | 300(350) | 300(350) | 300(350) | 300(350) | 300(350) | 300(350) | 300(350) |
锅炉热效率 | % | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% |
循环油量 | m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 400 | 400 | 500 | 600 |
出油口/回油口直径 | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
装机容量 | KW | 75 | 85 | 100 | 110 | 130 | 150 | 190 | 210 | 231 | 252 | 320 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份