饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
江苏华跃特种设备有限公司
【额定热功率】:0.7-10.5MW【工作压力】:0.7/1.0/1.25等【温度】:300/350℃【设计热效率】:>75%
项目 | 型号 | YLW-1400 | YLW-2000 | YLW-2400 | YLW-3000 | YLW-4700 | YLW-6000 | YLW-7000 | YLW-8200 |
额定热功率 | MW | 1.4 | 2 | 2.4 | 3 | 4.7 | 6 | 7 | 8.2 |
额定热功率 | 104kcal/h | 120 | 170 | 200 | 258 | 400 | 500 | 600 | 700 |
工作压力 | Mpa | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 |
使用温度 | ℃ | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) |
锅炉热效率 | % | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 | >75 |
循环油量 | m3/h | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 340 | 340 | 360 |
出油口/回油口直径 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
外形长度 | mm | 4700 | 5800 | 5800 | 6800 | 7400 | 8900 | 8900 | 9200 |
外形宽度 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 |
外形高度 | mm | 4100 | 4100 | 4300 | 4400 | 4800 | 5200 | 5700 | 6100 |
装机容量 | kW | 50 | 75 | 75 | 90 | 135 | 180 | 180 | 220 |
运输重量 | t | 21 | 22 | 25 | 34 | 44 | 59 | 71 | 79 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份