饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
江苏华跃特种设备有限公司
【额定热功率】:0.12-14MW【额定压力】:0.7/1.0/1.25MPa等【设计热效率】:90-92%【锅炉形式】:立式/卧式
项目 | 型号 | YYL-350 Y.Q | YYL-700 Y.Q | YYL-900 Y.Q | YYL-1200 Y.Q | YYL-1400 Y.Q | YYL-1800 Y.Q | YYL-2300 Y.Q | YYL-2900 Y.Q |
额定热功率 | KW | 350 | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | 2300 | 2900 |
工作压力 | MPa | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 |
使用温度 | ℃ | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) |
锅炉热效率 | % | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 |
柴油耗量 | Kg/h | 32.8 | 54.37 | 82 | 109.3 | 142.1 | 164 | 218.7 | 273.4 |
重油耗量 | Kg/h | 34.8 | 58 | 87 | 116 | 150.8 | 174 | 232 | 290 |
天然气耗量 | m³/h | 40 | 66.7 | 100 | 133.4 | 173.4 | 200 | 266.7 | 333.4 |
液化气耗量 | m³/h | 14.5 | 24.2 | 36.3 | 48.3 | 62.8 | 72.5 | 96.7 | 120.8 |
城市煤气耗量 | m³/h | 84.3 | 140.5 | 210.8 | 281 | 365.3 | 421.5 | 562 | 702.5 |
件外形尺寸长 | mm | 1200 | 1700 | 1820 | 1920 | 1950 | 2400 | 2520 | 2800 |
件外形尺寸宽 | mm | 1200 | 1700 | 1820 | 1920 | 1950 | 2400 | 2520 | 2800 |
件外形尺寸高 | mm | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 | 4300 | 5300 | 6300 |
出油口/回油口直径 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
运输重量 | t | 2.4 | 2.9 | 5 | 5.5 | 6.3 | 7.8 | 9.5 | 11 |
本产品如因技术改进所进行数据的变化,恕不预告,并以现时图纸为准 。
YYW系列卧式燃油气有机热载体锅炉主要技术参数
项目 | 型号 | YYL-3500 Y.Q | YYL-4700 Y.Q | YYL-5900 Y.Q | YYL-7000 Y.Q | YYL-8200 Y.Q | YYL-9400 Y.Q | YYL-10500 Y.Q | YYL-12000 Y.Q | YYL-14000 Y.Q |
额定热功率 | KW | 3500 | 4700 | 5900 | 7000 | 8200 | 9400 | 10500 | 12000 | 14000 |
工作压力 | MPa | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 |
使用温度 | ℃ | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) |
锅炉热效率 | % | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 |
柴油耗量 | Kg/h | 328 | 437.3 | 546.7 | 656 | 765.4 | 874.7 | 984 | 1093.4 | 1312 |
重油耗量 | Kg/h | 348 | 464 | 580 | 696 | 812 | 928 | 1044 | 1160 | 1392 |
天然气耗量 | m³/h | 400 | 533.4 | 666.7 | 800 | 933.4 | 1066.7 | 1200 | 1333.4 | 1600 |
液化气耗量 | m³/h | 145 | 193.3 | 241.7 | 290 | 338.3 | 386.7 | 435 | 483.4 | 580 |
城市煤气耗量 | m³/h | 843 | 1124 | 1405 | 1686 | 1967 | 2248 | 2529 | 2810 | 3372 |
外形尺寸长 | mm | 2920 | 3230 | 3230 | 3350 | 3500 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 |
外形尺寸宽 | mm | 2920 | 3230 | 3230 | 3350 | 3500 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 |
外形尺寸高 | mm | 6000 | 6700 | 7300 | 7800 | 8000 | 8400 | 8800 | 9700 | 11200 |
出油口/回油口直径 | DN | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
运输重量 | t | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 33 | 37 |
本产品如因技术改进所进行数据的变化,恕不预告,并以现时图纸为准 。
YYL系列立式燃油气有机热载体锅炉主要技术参数
项目 | 型号 | YYL-120 | YYL-180 | YYL-240 | YYL-300 | YYL-350 | YYL-500 | YYL-600 | YYL-900 | YYL-1200 | YYL-1500 | YYL-1800 | YYL-2300 |
额定热功率 | KW | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 | 500 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 |
额定热功率 | 104kcal/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 200 |
工作压力 | Mpa | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 | 0.7/1.0 /1.25 |
使用温度 | ℃ | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) | 320(350) |
锅炉热效率 | % | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 | 90~92 |
柴油耗量 | kg/h | 12 | 17 | 23 | 30 | 35 | 49 | 57.5 | 87 | 118 | 138 | 177 | 236 |
重油耗量 | kg/h | 13 | 20 | 25 | 32 | 37 | 52 | 61 | 92 | 125 | 146 | 188 | 250 |
天然气耗量 | m³/h | 5.2 | 7.9 | 10 | 13 | 15 | 22 | 26 | 40 | 52 | 61 | 79 | 105 |
液化气耗量 | m³/h | 14.3 | 20.3 | 27.5 | 35.7 | 40.6 | 60 | 70 | 105 | 136 | 159 | 206 | 274 |
城市煤气耗量 | m³/h | 30.4 | 42 | 60 | 76 | 87 | 127 | 149 | 235 | 304 | 352 | 457 | 608 |
外形长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1540 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 |
外形宽度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1540 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 |
外形高度 | mm | 2060 | 2290 | 2290 | 2650 | 2950 | 3350 | 3400 | 4750 | 5220 | 5420 | 5670 | 6200 |
烟囱直径 | mm | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 350 | 430 | 430 | 550 | 550 |
出油口直径 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
回油口直径 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
运输重量 | t | 1.2 | 1.35 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 6 | 7.8 | 8.5 | 11 | 13 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份