详细介绍
滨特尔玻璃钢罐
功能:
主要应用于常用饮水机、净水机等水处理设备,可实现树脂再生或滤料反洗过程的全自动控制。
特点:
为多通路阀体和柱塞结构,当电机带动柱塞移动到不同位置时,进行各通路的切换,从而实现树脂再生或滤料反洗。
√操作简便
可人性化设置再生周期(7天或12天),全自动完成再生或反洗。 湖南鑫泰环保科技有限公司,是一家集水处理设备技术研发、工程设计,超纯水设备、工业反渗透设备、去离子水设备、软化水设备、中水回用设备、EDI超纯水设备 、除铁锰过滤器、超滤净水设备生产销售、安装服务为一体的企业,以节能、高效、环保为使命,不断进行技术创新,提升产品科技含量。公司实施“以人为本,科技创新,诚心服务,用户*”的经营理念。拥有专业化的团队,售前为您提供完整有效的技术支持,依据您的需求,提供设计方案、工艺图纸、系统配置清单、施工尺寸图纸。售后我公司定期的回访制度及客户管理系统,让我们及时了解并支持您的使用, 努力实现用户“放心工程”。
√界面直观
再生或反洗过程一目了然。
√性能可靠
源于巧妙的结构设计,经久耐用,通过免维护的测试和实战考验。
√手动功能
满足您的需求,随时启动再生或反洗。
√外形美观
紧凑,玲珑可爱。
√控制形式多样
时间型和流量型控制可选。
玻璃钢罐规格表
英制型号 | 公制型号 | 开口尺寸 | 容积(L) | 产水量m³/h | |
818 | 200*450 | 上2.5" | / | 14 | 0.3 |
835 | 200*875 | 上2.5" | / | 23 | 0.5 |
844 | 200*1100 | 上2.5" | / | 33 | 0.5-1 |
1054 | 250*1350 | 上2.5" | / | 63.5 | 1-1.5 |
1252 | 300*1300 | 上2.5" | / | 87.3 | 1-1.5 |
1265 | 300*1650 | 上2.5" | / | 112 | 1.5-2 |
1465 | 350*1650 | 上2.5" | / | 151.7 | 2-2.5 |
1665 | 400*1650 | 上2.5" | / | 198.7 | 2.5-5 |
2069 | 500*1750 | 上开4" | / | 305 | 6-8 |
2069 | 500*1750 | 上开4" | 下开4" | 277 | 6-8 |
2472 | 600*1850 | 上开4" | / | 441 | 6-8 |
2472 | 600*1850 | 上开4" | 下开4" | 421 | 6-8 |
2482 | 600*2100 | 上开4" | / | 544 | 8-9 |
2482 | 600*2100 | 上开4" | 下开4" | 520 | 8-9 |
3072 | 750*1850 | 上开4" | / | 645 | 8-9 |
3072 | 750*1850 | 上开4" | 下开4" | 640 | 8-9 |
3082 | 750*2100 | 上开4" | / | 809 | 9-10 |
3082 | 750*2100 | 上开4" | 下开4" | 790 | 9-10 |
3672 | 900*1850 | 上开4" | / | 857 | 10-15 |
3672 | 900*1850 | 上开4" | 下开4" | 857 | 10-15 |
3682 | 900*2100 | 上开4" | 下开4" | 1093 | 10-18 |
4082 | 1000*1850 | 上开4" | 下开4" | 1046 | 15-22 |
4085 | 1000*2200 | 上开4" | 下开4" | 1332 | 15-25 |
4890 | 1200*2300 | 6"法兰 | 6"法兰 | 1824 | 25-30 |
6094 | 1500*2400 | 6"法兰 | 6"法兰 | 2688 | 30-40 |
72102 | 1800*2600 | 6"法兰 | 6"法兰 | 3561 | 40-50
|
滨特尔玻璃钢罐